低压轨道供电平车是通过降压变压器将380V动力电源降低到36V,然后将轨道做为导线,平车通过滑触线将电源连接到升压变压器实心电源转换。
低压轨道供电平车可使用到运输距离远或者电线不能裸漏的场所。
型号 | KPJ | KPJ6 | KPJ10 | KPJ16 | KPJ25 | KPJ40 | KPJ63 | KPJ100 | KPJ160 |
额定载重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
台面 尺寸(mm) | 长L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
宽B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 |
运行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
底部间隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
车轮直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
轴距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 |
电机型号 功率(Kw) | YZ 2.2 2.2 | YZ 2.2 2.2 | YZ 3.7 3.7 | YZ 3.7 3.7 | YZ 5.5 5.5 | YZ 7.5 7.5 | YZ 7.5 7.5 | YZ 7.5 7.5×2 |
KPJ电缆卷筒 | AC380V 3×2.5+1×1.5 | AC380V 3×4+1×2.5 | AC380V 3×6+1×4 |
参考重量(t) | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 8.3 | 10.2 | 22.5 |
推荐钢轨型号 | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 |
车轮数量/轮压 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/22.8t |
|

