手动移动剪叉式升降平台,采用剪叉式结构,充气轮胎或者实心轮胎,承重500-2000kg,升降高度4-18米。
手动移动剪叉式升降平台可以选择外接电压、电瓶供电。可以增加多种辅助功能,如:电瓶辅助行走、台面伸缩、交直流两用、柴油机动力。
型号 | 台面尺寸 mm | 载重 kg | 净高度 m | 外形尺寸 mm | 重量 kg |
XYCY0.5-4 | 2100*830 | 500 | 4 | 2250*950*1200 | 880 |
XYCY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
XYCY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
XYCY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
XYCY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
XYCY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
XYCY0.3-11 | 2100*1230 | 300 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
XYCY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
XYCY0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
XYCY0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
XYCY0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
XYCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
XYCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
XYCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
XYCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
XYCY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
XYCY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |

